| Код | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1. Консультативные приемы | |||
| 1.1.1. | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
| 1.1.2. | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
| 1.1.3. | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Бобровская Е.П. | 1500 |
| 1.2.1. | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1300 |
| 1.2.2. | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 |
| 1.3.1. | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1300 |
| 1.3.2. | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 |
| 1.4.1. | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1300 |
| 1.4.2. | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1100 |
| 1.5.1. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 |
| 1.5.2. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
| 1.6.1. | B01.027.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1300 |
| 1.6.2. | B01.027.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный | 1100 |
| 1.7.1. | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1300 |
| 1.7.2. | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 |
| 1.8.1. | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1300 |
| 1.8.2. | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
| 1.9.1. | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1300 |
| 1.9.2. | B01.031.002 | При reception (inspection, consultation) of a pediatrician, repeat | 1100 |
| 1.10.1. | B01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 1300 |
| 1.10.2. | B01.032.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 1100 |
| 1.11.1. | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1300 |
| 1.11.2. | B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1100 |
| 1.12.1. | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1300 |
| 1.12.2. | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1100 |
| 1.13.1. | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1300 |
| 1.13.2. | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1100 |
| 1.14.1. | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
| 1.14.2. | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
| 1.15.1. | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| 1.15.2. | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| 1.16.1. | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
| 1.16.2. | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
| 1.17.1. | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1300 |
| 1.17.2. | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1100 |
| 1.18.1. | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
| 1.18.2. | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
| 1.19.1. | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300 |
| 1.19.2. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
| 1.20.1. | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1300 |
| 1.20.2. | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1100 |
| 1.21.1. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
| 1.22.1. | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (Барнаул) | 2500 |
| 1.23.1. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Барнаул) | 2500 |
| 1.24.1. | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (Барнаул) | 2500 |
| 1.25. | 5.1.62. | Прием (осмотр, консультация) врача в рамках МСЭ | 1600 |
| 2. Ультразвуковая диагностика | |||
| 2.1. Ультразвуковые исследования поверхностных структур | |||
| 2.1.1. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1150 |
| 2.1.2. | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 950 |
| 2.1.3. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| 2.1.4. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1100 |
| 2.1.4.1. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (более одной анатомической зоны) | 1900 |
| 2.1.5. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
| 2.1.5.1. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (УЗИ кожи после введения филлеров) | 1200 |
| 2.1.6. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1250 |
| 2.1.7. | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1300 |
| 2.2. Ультразвуковые исследования в гинекологии | |||
| 2.2.1. | A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное/трансабдоминальное | 1250 |
| 2.2.2. | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 700 |
| 2.3. Ультразвуковая диагностика в акушерстве | |||
| 2.3.1. | A04.30.001.003 | Определение пола ребенка + (фото на бумаге) | 700 |
| 2.3.2. | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода до 11 недель с оценкой функции желтого тела | 1300 |
| 2.3.3. | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода до 11 недель с оценкой функции желтого тела (в присутствии родственников) | 1500 |
| 2.3.4. | A04.30.001.003.001 | Ультразвуковое исследование плода от 12 до 18 недель с оценкой функции желтого тела и допплерометрией маточных артерий (в том числе 1 скрининг) | 2100 |
| 2.3.5. | A04.30.001.003.002 | Ультразвуковое исследование плода от 12 до 18 недель с оценкой функции желтого тела и допплерометрией маточных артерий, в том числе 1 скрининг (в присутствии родственников) | 2500 |
| 2.3.6. | A04.30.001.005.001 | Ультразвуковое исследование плода с 19 до 40 недель с допплерометрией и оценкой ФПК и определением пола после 19 недель, в том числе 2 и 3 скрининг | 2300 |
| 2.3.7. | A04.30.001.005.002 | Ультразвуковое исследование плода с 19 до 40 недель с допплерометрией и оценкой ФПК и определением пола после 19 недель, в том числе 2 и 3 скрининг (в присутствии родственников) | 2500 |
| 2.3.8. | A02.20.007.001 | Допплерометрия и оценка ФПК (сосуды матки, пуповины, аорта и церебральные сосуды плода) | 1100 |
| 2.3.9. | A02.20.007.002 | Допплерометрия при многоплодной беременности | 1400 |
| 2.3.10. | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600 |
| 2.3.11. | A04.30.001.004.001 | Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности с 12 до 16 недель с допплерометрией маточных артерий, (в том числе 1 скрининг) | 2900 |
| 2.3.12. | A04.30.001.006.001 | Ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности от 16 до 40 недель с допплерометрией и оценкой ФПК, (в том числе 2 и 3 скрининг) | 3100 |
| 2.4. Ультразвуковое исследование в педиатрии | |||
| 2.4.1. | A04.23.001 | Нейросонография | 1000 |
| 2.4.2. | A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных до 1 года | 1050 |
| 2.5. Ультразвуковые исследования в кардиологии | |||
| 2.5.1. | A04.10.002 | Эходопплерокардиография | 1500 |
| 2.5.2. | A02.20.007.003 | Фетальная эходопплерокардиография | 1200 |
| 2.5.3. | A02.20.007.004 | Фетальная эходопплерокардиография плода при многоплодной беременности | 2000 |
| 2.6. Дуплекс сосудов | |||
| 2.6.1. | A04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и артерий нижних конечностей | 1550 |
| 2.6.2. | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1550 |
| 2.6.3. | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1550 |
| 2.6.4. | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1550 |
| 2.6.5. | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1550 |
| 2.6.6. | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1550 |
| 2.6.7. | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование нижней полой и вен нижних конечностей | 1550 |
| 2.6.8. | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1550 |
| 2.6.9. | A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и транскраниальных артерий мозга с функциональными пробами (поворотные пробы головы) | 2300 |
| 2.7. Ультразвуковые исследования внутренних органов | |||
| 2.7.1. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки | 1900 |
| 2.7.2. | A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
| 2.7.3. | B03.052.001 | Ультразвуковое исследование одного отдельного внутреннего органа | 1050 |
| 2.7.4. | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1050 |
| 2.7.5. | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| 2.7.6. | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1050 |
| 2.7.7. | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1050 |
| 2.7.8. | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200 |
| 2.7.9. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1050 |
| 2.7.10. | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1050 |
| 2.7.11. | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1050 |
| 2.7.12. | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (СФЖП) | 1400 |
| 2.8. Ультразвуковая диагностика мужских половых органов | |||
| 2.8.1. | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1150 |
| 2.8.2. | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
| 2.8.3. | A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 850 |
| 2.8.4. | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (предстательная железа+мочевой пузырь с остаточной мочой) | 2100 |
| 2.9. Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата | |||
| 2.9.1. | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1350 |
| 2.9.2. | A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1350 |
| 2.9.3. | A04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1350 |
| 2.9.4. | A04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1350 |
| 2.9.5. | A04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1350 |
| 2.9.6. | A04.04.001.006 | Ультразвуковое исследование лучезапястных, пястнофаланговых суставов | 1350 |
| 2.9.7. | A04.04.001.007 | Ультразвуковое исследование плюснефаланговых, межфаланговых суставов | 1350 |
| 2.9.8. | A04.04.001.008 | Ультразвуковое исследование межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника | 1350 |
| 3. Эндоскопические исследования и манипуляции | |||
| 3.1. | A03.16.001.002 | Фиброгастродуоденоскопия ФГДС (с наркозом) | 6000 |
| 3.2. | A03.16.001.001 | Фиброгастродуоденоскопия ФГДС (без наркоза) | 2200 |
| 3.3. | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (с наркозом) | 6500 |
| 3.4. | A03.18.001.002 | Видеоколоноскопия (без наркоза) | 3500 |
| 3.5. | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия (РРС) | 1800 |
| 4. Функциональные исследования | |||
| 4.1. | A05.10.004 | Электрокардиография | 500 |
| 4.2. | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2300 |
| 4.3. | A05.10.007 | Суточное мониторирование электрокардиографических данных | 2300 |
| 4.4. | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1500 |
| 5. Урология (без стоимости гистологического исследования) | |||
| 5.1. | A21.21.001 | Массаж простаты | 600 |
| 5.2. | A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 600 |
| 6. Гинекология (без стоимости гистологического исследования) | |||
| 6.1. | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС) | 1700 |
| 6.2. | A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1500 |
| 6.3. | A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали – простое | 1100 |
| 6.4. | A11.20.015.002 | Удаление внутриматочной спирали – сложное | 1800 |
| 6.5. | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1500 |
| 6.6. | A11.20.013.000 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости расходного материала) | 500 |
| 6.7. | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2000 |
| 6.8. | A08.26.007 | Аспирационная биопсия эндометрия | 1500 |
| 6.9. | A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 600 |
| 7. Оториноларингология | |||
| 7.1. | A16.08.016.000 | Промывание лакун миндалин (на аппарате Тонзилор) | 700 |
| 7.2. | A11.08.004.000 | Пункция околоносовых пазух | 1000 |
| 7.3. | A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух | 600 |
| 7.4. | A16.25.007.000 | Удаление ушной серы | 600 |
| 7.5. | A16.08.018.000 | Вскрытие фурункула (ухо, нос) | 1000 |
| 7.6. | A11.08.005.000 | Внутриносовые блокады (1 процедура) | 600 |
| 7.7. | A16.25.012.000 | Продувание слуховой трубы | 500 |
| 7.8. | A12.25.001.000 | Тональная аудиометрия | 1500 |
| 7.9. | A11.08.010.001 | Забор мазка из лор-органов | 300 |
| 8. Хирургия (без стоимости гистологического исследования) | |||
| 8.1. | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1150 |
| 8.2. | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2050 |
| 8.3. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (на лице до 2 мм) | 1100 |
| 8.4. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (на лице от 3 до 5 мм) | 1300 |
| 8.5. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (на лице свыше 5 мм) | 1500 |
| 8.6. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (на теле до 2 мм) | 670 |
| 8.7. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (на теле от 2 до 5 мм) | 1000 |
| 8.8. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (на теле от 5 до 10 мм) | 1550 |
| 8.9. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (на теле свыше 10 мм) | 2050 |
| 8.10. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (шипица (1шт) – до 3 мм) | 950 |
| 8.11. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (шипица (1шт) – от 3 до 10 мм) | 1150 |
| 8.12. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (шипица (1шт) – свыше 10 мм) | 1450 |
| 8.13. | A16.01.016.001 | Удаление атером, липом, фибром, гигром (на лице до 10 мм) | 2750 |
| 8.14. | A16.01.016.001 | Удаление атером, липом, фибром, гигром (на лице свыше 10 мм) | 3250 |
| 8.15. | A16.01.016.001 | Удаление атером, липом, фибром, гигром (на теле до 10 мм) | 2050 |
| 8.16. | A16.01.016.001 | Удаление атером, липом, фибром, гигром (на теле свыше 10 мм) | 2950 |
| 8.17. | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1250 |
| 8.18. | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1550 |
| 8.19. | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1950 |
| 8.20. | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 2450 |
| 8.21. | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 1450 |
| 8.22. | A15.30.008.001 | Перевязка первой категории сложности | 500 |
| 8.23. | A15.30.008.001 | Перевязка второй категории сложности | 600 |
| 8.24. | A16.01.008.001 | Наложение косметического шва (за 10 мм) | 300 |
| 8.25. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 350 |
| 8.26. | B01.003.004.001 | Анестезия (дополнительно) | 500 |
| 8.27. | A16.03.024.007 | Коррегирующая остеотомия | 10000 |
| 8.28. | A16.01.028 | Удаление мозоли | 400 |
| 9. Офтальмология | |||
| 9.1. | A03.26.001.001 | Биостимуляция обоих глаз с препаратом (ретиналамин) | 2500 |
| 9.2. | A16.26.013.000 | Удаление халязиона век | 2900 |
| 9.3. | A16.26.025.001 | Удаление атером век и лица | 2900 |
| 9.4. | A16.26.020.000 | Исправления заворота век | 2900 |
| 9.5. | A11.26.011.000 | Парабульбарные и субконъюнктивальные инъекции, инъекции в височную область (без стоимости медикаментов) | 500 |
| 9.6. | A16.26.137.000 | Снятие роговичных швов | 500 |
| 9.7. | А16.26.138.002 | Снятие коньюнктивальных швов | 500 |
| 9.8. | А16.26.139.001 | Снятие швов с кожи век | 500 |
| 9.9. | A16.26.014.000 | Удаление контагиозных моллюсков | 2500 |
| 9.10. | A16.26.014.001 | Удаление кист с конъюнктивы век | 2500 |
| 9.11. | A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 3000 |
| 9.12. | A16.26.025.002 | Удаление папиллом век и периорбитальной области лица | 2700 |
| 9.13. | A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1000 |
| 10. Стоматология | |||
| 10.1. | B01.065.001.000 | Первичный прием стоматолога-терапевта для справки | 300 |
| 10.2. | A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса I и V класс по Блэйку (Estelite) | 3400 |
| 10.3. | A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса I и V класс по Блэйку (DenFil) | 3100 |
| 10.4. | A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса II и III класс по Блэйку (Estelite) | 3500 |
| 10.5. | A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса II и III класс по Блэйку (DenFil) | 3200 |
| 10.6. | A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса IV класс по Блэйку (Estelite) | 3700 |
| 10.7. | A16.07.002.002 | Лечение среднего кариеса IV класс по Блэйку (DenFil) | 3400 |
| 10.8. | A16.07.002.002 | Лечение глубокого кариеса I и V класс по Блэйку (Estelite) | 3500 |
| 10.9. | A16.07.002.002 | Лечение глубокого кариеса I и V класс по Блэйку (DenFil) | 3200 |
| 10.10. | A16.07.002.002 | Лечение глубокого кариеса II и III класс по Блэйку (Estelite) | 3700 |
| 10.11. | A16.07.002.002 | Лечение глубокого кариеса II и III класс по Блэйку (DenFil) | 3400 |
| 10.12. | A16.07.002.002 | Лечение глубокого кариеса IV класс по Блэйку (Estelite) | 3800 |
| 10.13. | A16.07.002.002 | Лечение глубокого кариеса IV класс по Блэйку (DenFil) | 3500 |
| 10.14. | A16.07.009.001 | Лечение пульпита 1 канал | 5000 |
| 10.15. | A16.07.009.002 | Лечение пульпита 2 канала | 5600 |
| 10.16. | A16.07.009.003 | Лечение пульпита 3 канала | 6000 |
| 10.17. | A16.07.009.004 | Лечение периодонтита 1 канал | 5200 |
| 10.18. | A16.07.009.005 | Лечение периодонтита 2 канала | 5800 |
| 10.19. | A16.07.009.006 | Лечение периодонтита 3 канала | 6200 |
| 10.20. | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
| 10.21. | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| 10.22. | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| 10.23. | A15.07.003.001 | Наложение изолирующей салфетки Dry Tips (1 штука) | 120 |
| 10.24. | A16.07.002.036 | Наложение изолирующей повязки (Septopack) при заболеваниях СОПР и пародонта в области 1 зуба | 200 |
| 10.25. | A11.07.024.001 | Наложение коффердама | 400 |
| 10.26. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
| 10.27. | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 10.28. | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 600 |
| 10.29. | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 300 |
| 10.30. | A16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственными препаратами | 270 |
| 10.31. | A16.07.082.002 | Введение в 1 корневой канал турунды с каналорасширяющим и антисептическим препаратом | 260 |
| 10.32. | A16.07.082.003 | Введение лекарственного вещества в пародонтальный карман (один карман, одна процедура) | 200 |
| 10.33. | A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 350 |
| 10.34. | A16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта | 1000 |
| 10.35. | A16.07.053.001 | Снятие коронки | 300 |
| 10.36. | A16.07.091.001 | Снятие постоянной/временной пломбы | 220 |
| 10.37. | A16.07.082.001 | Распломбирование одного корневого канала (простое), ранее запломбированного пастой | 500 |
| 10.38. | A16.07.082.004 | Распломбирование одного корневого канала (сложное) ранее запломбированного Р.Ф. или цементом | 750 |
| 10.39. | A16.07.092.001 | Трепанация коронки зуба, искусственной коронки | 230 |
| 10.40. | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 700 |
| 10.41. | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 80 |
| 10.42. | A16.07.093.001 | Установка штифта в корневой канал зуба (стекловолоконного) | 1200 |
| 10.43. | A16.07.094.001 | Удаление штифта (файла) из 1 корневого канала зуба простое | 650 |
| 10.44. | A16.07.094.002 | Удаление штифта (файла) из 1 корневого канала зуба сложное | 800 |
| 10.45. | A16.07.089.001 | Коррекция десневого края (гингивопластика) | 250 |
| 10.46. | A11.07.024.001 | Местное применение рем.препаратов (фторсодержащего) в области 1 челюсти | 500 |
| 10.47. | A16.07.050.002 | Полировка 1 зуба | 300 |
| 10.48. | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта (удаление наддесневого и поддесневого зубного камня и налета с последующей ременерализацией и подбором предметов и средств гигиены полости рта) | 3000 |
| 10.49. | A16.07.050.001 | Профессиональная гигиена (полирование зубов машинным способом, пастой и щеткой 1 зуб) | 70 |
| 10.50. | A11.07.022.000 | Обработка кариозной полости кариес-детектором (Витальное окрашивание коронки зуба) | 100 |
| 10.51. | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта | 100 |
| 10.52. | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
| 10.53. | 107290 | Использование ретрактора Оптрагейт | 250 |
| 10.54. | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| 10.55. | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 800 |
| 11. Медицинский массаж | |||
| 11.1. | A21.01.002 | Консультация массажиста (диагностика) | 500 |
| 11.2. | A21.01.001 | Общий массаж тела, 60 мин | 1300 |
| 11.3. | A21.01.001 | Спина, шея, 30 мин | 700 |
| 11.4. | A21.04.001 | Мануальный массаж, 60 мин | 1500 |
| 11.5. | A21.16.002.001 | Висцеральный массаж по Огулову | 800 |
| 11.6. | A21.01.001.002 | Детский оздоровительный массаж, 30 мин | 1000 |
| 11.7. | А 21.01.001 | Лимфодренажный массаж, 30 мин | 1000 |
| 11.8. | А 21.01.001 | Антицеллюлитный ручной массаж, 30 минут | 800 |
| 11.9. | A21.01.009.002 | Спортивный массаж, 30 мин | 1000 |
| 11.10. | A21.01.001.002 | Работа на аппарате Дэнас вертебра 02 | 1000 |
| 11.11. | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 300 |
| 11.12. | A21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 |
| 11.12.1. | A21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (Груздев) | 800 |
| 11.13. | A21.01.003. | Медовый массаж | 700 |
| 11.14. | A21.01.001. | Массаж «Лепка» | 900 |
| 11.15. | А 21.01.001 | Антицеллюлитный ручной массаж (все тело) | 1600 |
| 12. Косметология | |||
| 12.1. | Процедуры для лица | ||
| 12.1.1. | A21.01.002 | Миопластика (массаж лица 30 мин) | 1000 |
| 12.1.2. | A21.01.002 | Миопластика (массаж лица 60 мин) | 1500 |
| 12.1.3. | A14.01.005 | Химический пилинг лица | 2000-5000 |
| 12.1.4. | А17.01.010 | Микротоковая терапия лица | 2000 |
| 12.1.5. | А17.01.010 | Микротоковая терапия для глаз | 1500 |
| 12.1.6. | А14.01.008 | Механическая чистка лица | 2000-3000 |
| 12.1.7. | А14.01.008 | Комплексная чистка лица | 2500-3000 |
| 12.1.8. | А22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг ARAVIA | 1500 |
| 12.1.9. | А22.01.001.002 | Ультразвуковая пилинг ONmacabim, Storyderm | 2000 |
| 12.1.10. | A14.01.005 | Гидропилинг ARAVIA | 1500 |
| 12.1.11. | A14.01.005 | Гидропилинг ONmacabim, Storyderm | 2000 |
| 12.1.12. | A14.01.005 | Карбокситерапия | 3000 |
| 12.1.13. | А17.01.008 | RF-лифтинг (лицо) | 2000 |
| 12.1.14. | A22.01.003 | Удаление папиллом | от 200 |
| 12.1.15. | Маска для лица | 600 | |
| 12.1.16. | А22.01.001.003 | Инновация красоты | 2500 |
| 12.1.17. | А22.01.001.004 | Whitening Lux (при гиперпигментации) | 2500 |
| 12.1.18. | А22.01.001.005 | 3f-терапия | 2500 |
| 12.1.19. | А22.01.001.006 | Сияние глаз | 2500 |
| 12.1.20. | А17.01.008.001 | Вакуумный RF-лифтинг лица | 2000 |
| 12.1.21. | A16.01.022 | Алмазная дермабразия | 2000 |
| 12.1.22. | А17.01.008 | RF-лифтинг от 5 процедур (лицо) | 1800 |
| 12.1.23. | А17.01.010 | Микротоковая терапия лица от 5 процедур | 1800 |
| 12.1.24. | А17.01.010 | Микротоковая терапия лица от 10 процедур | 1500 |
| 12.1.25. | A14.01.005 | Карбокситерапия от 5 процедур | 2500 |
| 12.1.26. | A16.01.024 | Пилинг RENEW SYSTEM себорегулирующий (Франция) | 2500 |
| 12.1.27. | A16.01.024 | Пилинг RENEW SYSTEM против купероза (Франция) | 2500 |
| 12.1.28. | A16.01.024 | Пилинг Evasion Salicylic Peel System салициловый (Россия) | 2500 |
| 12.1.29. | A16.01.024 | Пилинг NeosBioLab всесезонный (Россия) | 2500 |
| 12.2. | Пирсинг | ||
| 12.2.1. | A21.01.010 | Пирсинг (пупок, бровь, язык, нос) | 1500 |
| 12.2.2. | A21.01.010 | Прокол ушей пистолетом | 1200 |
| 12.2.3. | A21.01.010 | Интимный пирсинг (без стоимости сережки) | 2000 |
| 12.2.4. | A21.01.010 | 1 прокол пистолетом | 600 |
| 12.2.5. | Серьги для пирсинга (пупок, бровь, нос) | 300-600 | |
| 12.2.6. | Гвоздики | 300 | |
| 12.3. | Инъекционная косметология | ||
| 12.3.1. | A11.01.012 | Биоревитализация (лицо) | 6000-15000 |
| 12.3.2. | A11.01.012 | Биоревитализация (глаза) | 3500 |
| 12.3.3. | A11.01.012 | Биоревитализация (шея, декольте) | 6000-15000 |
| 12.3.4. | A11.01.012 | Биоревитализация (кисти рук) | 3500-5000 |
| 12.3.5. | A11.01.003 | Мезотерапия (восстановление роста волос) | от 2000 |
| 12.3.6. | A11.01.003 | Мезотерапия (лицо) | от 2000 |
| 12.3.7. | A11.01.003 | Мезотерапия тела (липолитики) – 1 зона | 2000-5000 |
| 12.3.8. | A11.01.003 | Фракционная мезотерапия | 2500-5000 |
| 12.3.9. | А11.01.013 | Контурная коррекция (филлер Amalain) | 9000 |
| 12.3.10. | А11.01.013 | Контурная коррекция (филлер Revofil) | 10000 |
